服務(wù)熱線
021-34208150
服務(wù)熱線
13918491912簡要描述:冷凍組織研磨機采用了特殊的垂直方向振動。罐內(nèi)的球體由于其慣性作用對位于光滑的碾磨罐內(nèi)壁上的樣品進行帶有高能量的撞擊,并以此粉碎樣品。碾磨罐的轉(zhuǎn)動加上碾磨球的運動對樣品產(chǎn)生了高強度的混合作用。
品牌 | 上海豫明 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 臥式 |
產(chǎn)品大小 | 小型 | 自動化程度 | 全自動 |
工作方式 | 振動研磨 | 驅(qū)動方式 | 其他 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 制藥,食品,化工 |
性能指標 | YM-24LD |
主要用途 | 用于粉碎、混合、均化以及細胞破碎,生物樣品的樣品前處理,大批量自動化快速抽提基因組 |
粉碎原理及方式 | 垂直方向振動產(chǎn)生的撞擊力,摩擦力;濕磨,干磨,超低溫研磨都可 |
樣品特征 | 硬的, 中硬性, 軟性的, 脆性的, 彈性的, 含纖維的 |
液晶顯示 | 七寸觸摸屏顯示,可以方便直觀的操作 |
振動頻率設(shè)置 | 0-70HZ ,0-2100R/M 可根據(jù)要求定做 |
數(shù)據(jù)儲存 | 可存儲三十六組實驗數(shù)據(jù),根據(jù)不同實驗樣本,設(shè)置有動物組織、骨骼、皮膚、毛發(fā)模式 |
模式循環(huán) | 根據(jù)設(shè)置的實驗參數(shù),可在幾個設(shè)置好的參數(shù)間不斷循環(huán),進一步減少人為因數(shù)的干擾 |
制冷功能 | 有,-55度至室溫可調(diào)、德國進口壓縮機(思科普)品牌 |
控溫精度 | + 0.5℃ |
處理樣本量 | 24*2ml/16*5ml/12*5ml/8*15ml/4*25ml/2*50ml可任選兩種適配器 |
研磨罐材質(zhì) | 硬質(zhì)剛, 不銹鋼, 碳化鎢, 瑪瑙, 氧化鋯, 聚四氟乙烯(PTFE)鋁合金,可適用于任何材質(zhì)的樣品(可定制) |
研磨球材質(zhì)/直徑 | 硬質(zhì)剛, 不銹鋼, 碳化鎢, 瑪瑙, 氧化鋯, 鉻鋼,氧化鋯,石英砂/0.1-30mm根據(jù)實驗需求 |
研磨平臺數(shù) | 可接納研磨罐數(shù)>2 |
進出料尺寸 | 進料尺寸:無要求,根據(jù)研磨罐調(diào)節(jié);出料粒度:小于5µm |
夾具行程 | 34mm(垂直) |
粉碎時間設(shè)定 | 0秒-9999分鐘,用戶可自行設(shè)定 |
典型粉碎時間 | 15S-2Min |
加速/減速 | 在2秒內(nèi)達到高速度/在2秒內(nèi)達到低速度 |
噪音等級 | <50db |
外形尺寸 | 740 *440 *500mm |
開蓋運行保護 | 開蓋自動停止運行工作 |
安全裝置 | 工作時有安全鎖,全程保護 ;帶定位緊固螺母 |
防護類型 | IP 30 |
電源功率 | 220V/50HZ;總功率:1000W |
上一篇:FD-1D-50冷凍干燥機
下一篇:YM-10LMC二流體噴霧干燥機
2024 版權(quán)所有 © 上海豫明儀器有限公司 備案號:滬ICP備13024346號-4 GoogleSitemap管理登陸
地址:上海市奉賢區(qū)金軒路198號1號廠房 郵件:1372175865@qq.com
關(guān)注我們